11月11日江苏兴化安丰市场大闸蟹收购价格(38规格)
分类规格 |
11月11日 |
11月10日 |
公蟹6公 |
50元/斤 | 50元/斤 |
公蟹5公 |
32元/斤 | 34元/斤 |
公蟹45公 | 28元/斤 | 30元/斤 |
公蟹4公 | 26元/斤 | 28元/斤 |
公蟹35公 | 22元/斤 | 24元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹2公 |
12元/斤 | 12元/斤 |
母蟹5母 |
90元/斤 | 90元/斤 |
母蟹4母 |
58元/斤 | 60元/斤 |
母蟹35母 |
43元/斤 | 46元/斤 |
母蟹3母 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹25母 | 35元/斤 | 36元/斤 |
母蟹2母 | 32元/斤 | 33元/斤 |
母蟹15母 | 22元/斤 | 23元/斤 |
欢迎您在本网发布价格,微信号13451922207