10月9日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类规格 |
10月8日 |
10月9日 |
公蟹4公 |
21元/斤 | 21元/斤 |
公蟹35公 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹3公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹25公 | 12元/斤 | 13元/斤 |
公蟹2公 | 8元/斤 | 8元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 40元/斤 | 39元/斤 |
母蟹2母 | 31元/斤 | 29元/斤 |
母蟹168母 | 23元/斤 | 20元/斤 |
母蟹135母 | 16元/斤 | 16元/斤 |
本价格由泗洪孙老板(15851195808)友情提供
欢迎您在本网发布价格,微信号13451922207