10月9日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹收购价格
分类规格 | 10月8日 | 10月9日 |
1.4两以下母蟹 | 16元/斤 | 15元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 |
1.7-1.9两母蟹 | 30元/斤 | 27元/斤 |
2-2.3两母蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 |
2.4-2.7两母蟹 | 45元/斤 | 44元/斤 |
2.8-3.2两母蟹 | 54元/斤 | 53元/斤 |
1.6-2两公蟹 | 11元/斤 | 10元/斤 |
2.1-2.5两公蟹 | 12元/斤 | 12元/斤 |
2.6-3两公蟹 | 13元/斤 | 14元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 15元/斤 | 16元/斤 |
3.6-4两公蟹 | 18元/斤 | 19元/斤 |
本报价由洪湖朱老板(15171111272)友情提供
欢迎您在本网发布价格,微信号13451922207