10月7日南京高淳固城湖大闸蟹产地批发价格(38规格)
分类规格 |
10月7日 |
10月6日 |
公蟹5公 |
49元/斤 | 60元/斤 |
公蟹45公 |
38元/斤 | 43元/斤 |
公蟹4公 | 27元/斤 | 32元/斤 |
公蟹35公 | 22元/斤 | 25元/斤 |
公蟹3公 | 20元/斤 | 21元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 18元/斤 |
母蟹35母 | 110元/斤 | 115元/斤 |
母蟹3母 | 68元/斤 | 75元/斤 |
母蟹28母 | 55元/斤 | 60元/斤 |
母蟹25母 | 48元/斤 | 51元/斤 |
母蟹2母 | 35元/斤 | 36元/斤 |
母蟹18母 | 23元/斤 |
24元/斤 |
本行情由高淳王老板(13053233572)友情提供
门市地址:南京高淳天河市场62号,欢迎合作
欢迎您在本网发布价格,微信号13451922207