10月11日江苏兴化永丰河蟹市场大闸蟹收购价格
规格分类 | 10月9日收购价 | 10月10日收购价 | 10月11日收购价 |
5两公蟹 | 150元/斤 | 150元/斤 | 140元/斤 |
4.5两公蟹 | 100元/斤 | 100元/斤 | 110元/斤 |
4两公蟹 | 65元/斤 | 63元/斤 | 68元/斤 |
3.5两公蟹 | 34元/斤 | 32元/斤 | 34元/斤 |
3两公蟹 | 21元/斤 | 20元/斤 | 21元/斤 |
2.5两公蟹 | 13元/斤 | 13元/斤 | 14元/斤 |
2两公蟹 | 10元/斤 | 10元/斤 | 11元/斤 |
中公 | 7元/斤 | 7元/斤 | 7元/斤 |
3.5两母蟹 | 150元/斤 | 160元/斤 | 160元/斤 |
3两母蟹 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
2.8两母蟹 | 95元/斤 | 95元/斤 | 95元/斤 |
2.5两母蟹 | 63元/斤 | 63元/斤 | 65元/斤 |
2两母蟹 | 34元/斤 | 32元/斤 | 33元/斤 |
168母蟹 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 |
中母 | 11元/斤 | 11元/斤 | 11元/斤 |
本行情由兴化永丰河蟹市场枫林水产行陆老板(18752646288)友情提供,中国水产养殖网独家发布,未经许可,擅自转载引起的法律纠纷,责任自负。热烈欢迎全国各地希望通过本平台发布价格行情信息,可以联系本网站管理员。
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207。